咨询热线
400-8044204产品概述 : 该模块能用于2-18GHz频段射频信号光传输,带内平坦度处于±1.5dB之内,能同时响应1310 nm 和1550nm波长,输入饱和光功率达到10dBm,可靠性高,环境适应能力强,可以广泛应用于通信、雷达和电子对抗领域。
400-8044204
技术参数
光性能参数 | |||||
参数名称 | 测试条件 | 单位 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
工作波长 | nm | 1260 | 1310/1550 | 1620 | |
响应度 | 1310nm | A/W | 0.7 | ||
1550nm | 0.8 | ||||
偏振相关损耗 | 1310nm | dB | 0.3 | 0.5 | |
1550nm | 0.25 | 0.4 | |||
光回损 | 1310nm | dB | 40 | ||
1550nm | 45 | ||||
饱和光功率 | dBm | 10 | |||
光连接器 | FC/APC(其余类型可选) | ||||
电性能 参数 | |||||
参数名称 | 测试条件 | 单位 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
工作频率 | GHz | 2 | 18 | ||
射频增益 | dB | -24 | |||
电反射系数S22 | dB | -12 | -10 | ||
带内幅度平坦度S21 | dB | ±1.5 | |||
射频连接器 | V型连接器 | ||||
供电接口 | 绝缘子 | ||||
环境适应性参数 | |||||
参数名称 | 测试条件 | 单位 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
工作温度 | oC | -55 | 70 | ||
储存温度 | oC | -55 | 85 | ||
相对湿度 | % | 5 | 95 | ||
maximum额定 参数 | |||||
参数名称 | 测试条件 | 单位 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
探测器暗电流 Idark | nA | 5 | 200 | ||
防静电电压VESD | C=100pF,R=1.5KΩHBM | V | -250 | 250 | |
光纤弯曲半径 | mm | 16 | |||
供电参数 | |||||
参数名称 | 电流/全温 | 引脚 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
电源 | <10mA | 10 | 2.8V | 9V | |
注:以上数据基于光输入功率为10dBm情况下测试 测试光源光功率为50mW 调制器带宽大于20GHz,插损小于4dB,工作点为Q+点 |
测试曲线图
图2 增益与电反射系数测试曲线(输入光功率9.5dBm)
结构尺寸
引脚 | 描述 | 引脚 | 描述 |
1 | RF输出 | 4 | 光输入 |
2 | +3V | ||
3 | GND |
高速光电探测器尺寸:长×宽×高= 22.0mm×17.0mm×8.6mm
咨询热线
微信咨询