咨询热线
400-8044204产品概述 : 该激光器模块能用于微波信号传输领域,集光发射、驱动电路于一体,具有大功率、体积小、重量轻、可靠性高,环境适应能力强等特点,可以广泛应用于雷达和电子对抗领域。
400-8044204
概述
该激光器模块能用于微波信号传输领域,集光发射、驱动电路于一体,具有大功率、体积小、重量轻、可靠性高,环境适应能力强等特点,可以广泛应用于雷达和电子对抗领域。
技术参数
光性能参数 | |||||
参数名称 | 测试条件 | 单位 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
输出光功率 | dBm | 16.5 | |||
工作波长 | nm | - | 1550nm ITU通道 | - | |
光连接器 | FC/APC(其余类型可选) | ||||
电性能参数 | |||||
参数名称 | 测试条件 | 单位 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
功耗 | -55℃~70℃ | W | 5 | ||
光链路噪声系数 | 配合光调制器及探测器 | dB | 37 | ||
光链路增益 | 配合光调制器及探测器 | dB | -26 | ||
供电接口 | 穿心电容 | ||||
环境适应性参数 | |||||
参数名称 | 测试条件 | 单位 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
工作温度 | oC | -55 | 70 | ||
储存温度 | oC | -55 | 85 | ||
相对湿度 | % | 5 | 95 | ||
maximum额定参数 | |||||
参数名称 | 测试条件 | 单位 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
防静电电压VESD | C=100pF,R=1.5KΩHBM | V | -250 | 250 | |
光纤弯曲半径 | mm | 16 | |||
供电参数 | |||||
参数名称 | 电流/全温 | 引脚 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
电源 | +5V,<1.5A | 1 | 4.8V | 5V | 5.2V |
电源 | -5V,<0.4A | 3 | -4.8V | -5V | -5.2V |
咨询热线
微信咨询