咨询热线
400-8044204主要特性
瞬时频率范围30MHz-18GHz
无外接电路要求
无中继传输距离远
体积小、重量轻、抗电磁干扰能力强
应用方向
光波通信
电子对抗领域
本振远距离传输
天线信号远距离传输
技术参数
电性能参数 | |||||
参数名称 | 测试条件 | 单位 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
工作频率* | 3dB带宽 | MHz | 30 | 18000 | |
增益** | dB | -30 | -25 | 0 | |
增益平稳度 | dB | ±2 | |||
噪声系数** | dB | 38 | 41 | ||
群延时 | 峰峰值(≥500MHz) | ns | 0.1 | 0.2 | |
电压驻波比 | TX RFin/RX RFout | 2:1 | |||
相位噪声 | 频偏10KHz | dBc | -110 | ||
输入1分贝压缩点 | dBm | 15 | |||
无杂散动态范围 | 6GHz点频 | dB/Hz2/3 | - | 105 | |
maximum限度输入功率 | 抗烧毁 | dBm | 20 | ||
射频连接器*** | SMA(可选择) | ||||
阻抗 | TX RFin/RX RFout | Ohms | 50 | ||
备注:输入功率-10dBm,1m路径光纤;*可选择50MHz起始频率;**测试点频6GHz; ***可选K型、V型连接器 |
光性能参数 | |||||
参数名称 | 测试条件 | 单位 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
光连接器 | FC/APC(其余类型可选) | ||||
光纤类型 | 单模光纤(9/125um) | ||||
发射输出光功率 | 仅参考 | mW | 3 | 6 | 10 |
发射光波长 | nm | 1550 | |||
接收饱和输入光功率 | 仅参考 | mW | 6 | 10 | |
接收光波长 | nm | 1200 | 1650 |
供电参数 | |||||
参数名称 | 电流/室温25° | 管脚 | minimum值 | 典型值 | maximum值 |
发射模块* | VCC:600mA,1500mA(MAX) VDD:100mA,500mA(MAX) | VCC VDD | 4.7 -5.2 | 5 -5 | 5.2 -4.7 |
接收模块 | 230mA | VCC | 11 | 12 | 13 |
备注:*发射模块在不同环境温度下VCC,VDD工作电流会变化 |
咨询热线
微信咨询